





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 May 2026 | Minggu | AKWEV - 051 | 0528 |
| 2 | 23 May 2026 | Sabtu | AKWEV - 050 | 9967 |
| 3 | 22 May 2026 | Jumat | AKWEV - 049 | 4139 |
| 4 | 21 May 2026 | Kamis | AKWEV - 048 | 7011 |
| 5 | 20 May 2026 | Rabu | AKWEV - 047 | 4860 |
| 6 | 19 May 2026 | Selasa | AKWEV - 046 | 8133 |
| 7 | 18 May 2026 | Senin | AKWEV - 045 | 7012 |
| 8 | 17 May 2026 | Minggu | AKWEV - 044 | 4530 |
| 9 | 16 May 2026 | Sabtu | AKWEV - 043 | 1825 |
| 10 | 15 May 2026 | Jumat | AKWEV - 042 | 7155 |
